с 9:00 до 21:00
перезвоним за 1 минуту

| № | Наименование услуги | Цена |
| 1 | Консультация гинеколога первичная | 2000 |
| 2 | Консультация гинеколога-эндокринолога | 2000 |
| 3 | Консультация гинеколога по беременности | 2500 |
| 4 | Выписка рецепта, оформление медицинской документации | 700 |
| 5 | Консультация гинеколога пары по бесплодию | 2000 |
| 6 | Забор материала на исследования во время приема | 650 |
| 7 | Забор материала на исследование без приема | 650 |
| 8 | Оформление медицинских документов | 500 |
| 9 | Полипэктомия радиоволновая (удаление полипов) с приемом | 7000 |
| 10 | Бужирование (прием + бужирование + анестезия) | 8000 |
| 11 | Коррекция уретры филлером | 7000 |
| 12 | Биоревитализация | 5000 |
| № | Наименование услуги | Цена |
| 1 | Расширенная кольпоскопия | 1800 |
| 2 | Забор аспирата из полости матки. Аспирационная биопсия (+ 2000 прием) | 3000 |
| 3 | Биопсия шейки матки под микроскопом с анестезией | 8500 |
| 4 | Выскабливание цервикального канала | 2000 |
| 5 | Кардиография (КТГ) | 1600 |
| № | Наименование услуги | Цена |
| 1 | УЗИ диагностика малого таза гинекология (ТВУЗИ) 5-7 день м.ц. | 2300 |
| 2 | УЗИ диагностика малого таза гинекология (трансабдоминальное) | 2300 |
| 3 | УЗИ диагностика малого срока беременности (до 10 недель) | 2300 |
| 4 | УЗИ диагностика 1 триместра беременности 11-13 недель, 1-й перинатальный скрининг | 2300 |
| 5 | УЗИ диагностика 2 триместра беременности 16-22 недель, 2-й перинатальный скрининг | 2700 |
| 7 | УЗИ диагностика 2-3 триместр беременности + допплерометрия | 2700 |
| 8 | Допплерометрия 2-3 триместра беременности | 1500 |
| 9 | Мониторинг овуляторного цикла (фолликулы + эндометрий) | 1500 |
| 10 | Цервикометрия (шейка матки) | 1500 |
| № | Наименование услуги | Цена |
| 1 | Введение ВМС без спирали | 3000 |
| 2 | Удаление ВМС не осложненное | 1500 |
| 3 | Удаление ВМС осложненное | 3000 |
| 4 | Гинекологический массаж | 1250 |
| 5 | Введение в полость матки лекарств. вещ. | 1500 |
| 6 | Снятие швов, перевязка | 500 |
| 7 | Введение в полость матки лекарственного вещества | 1000 |
| 8 | Лечебная ванночка без лекарственного вещества | 300 |
| 9 | Удаление полипа шейки матки | 2500 |
| 10 | Радиоволновое лечение шейки матки 1 сектор | 5000 |
| 11 | Радиоволновое лечение шейки матки 2 сектора | 9000 |
| 12 | Радиоволновая эксцизия шейки матки | 10000 |
| 13 | Удаление кист шейки матки | 3500 |
| 14 | Инъекция в шейку матки с одной стороны | 500 |
| 15 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 7500 |
| 16 | Удаление кисты бартолиновой железы | 15000 |
| 17 | Сеанс гирудотерапии | 1200 |
| 18 | Иссечение кист, папиллом, полипов (1-2 ед. до 5 мм) | 3000 |
| 19 | Иссечение кист, папиллом, полипов (до 10 мм) | 5500 |
| 20 | Иссечение кист, папиллом, полипов (более 10 мм) | 10000 |
| 21 | Обработка шейки матки послеоперационная | 500 |
| 22 | Местная анестезия | 300 |
| 23 | Проводниковая анестезия | 500 |
перезвоним за 1 минуту